ÅM 2007 ÅM 2007
ÅM 2007
Øvelse 41. 200m medley jenter født 1996
Øvelse 42. 200m medley gutter født 1996
Øvelse 43. 200m medley jenter født 1995
Øvelse 44. 200m medley gutter født 1995
Øvelse 45. 200m medley jenter født 1994
Øvelse 46. 200m medley gutter født 1994
Øvelse 47. 200m medley jenter født 1993
Øvelse 48. 200m medley gutter født 1993
Øvelse 49. 200m medley jenter født 1992
Øvelse 50. 200m medley gutter født 1992

Fredag 13. april kl 16.00
Øvelse 11. 100m rygg jenter født 1996
Øvelse 12. 100m rygg gutter født 1996

Øvelse 13. 200m rygg jenter født 1995
Øvelse 14. 200m rygg gutter født 1995
Øvelse 15. 200m rygg jenter født 1994
Øvelse 16. 200m rygg gutter født 1994
Øvelse 17. 200m rygg jenter født 1993
Øvelse 18. 200m rygg gutter født 1993
Øvelse 19. 200m rygg jenter født 1992
Øvelse 20. 200m rygg gutter født 1992
Lørdag 14. april kl 10.00
Lørdag 14. april kl 15.00
Øvelse 21. 100m bryst jenter født 1996
Øvelse 22. 100m bryst gutter født 1996

Øvelse 23. 200m bryst jenter født 1995
Øvelse 24. 200m bryst gutter født 1995
Øvelse 25. 200m bryst jenter født 1994
Øvelse 26. 200m bryst gutter født 1994
Øvelse 27. 200m bryst jenter født 1993
Øvelse 28. 200m bryst gutter født 1993
Øvelse 29. 200m bryst jenter født 1992
Øvelse 30. 200m bryst gutter født 1992
Øvelse 1. 400m fri jenter født 1996
Øvelse 2. 400m fri gutter født 1996
Øvelse 3. 400m fri jenter født 1995
Øvelse 4. 400m fri gutter født 1995
Øvelse 5. 400m fri jenter født 1994
Øvelse 6. 400m fri gutter født 1994
Øvelse 7. 400m fri jenter født 1993
Øvelse 8. 400m fri gutter født 1993
Øvelse 9. 400m fri jenter født 1992
Øvelse 10. 400m fri gutter født 1992

Søndag 15. april kl 10.00
Øvelse 31. 50m butterfly jenter født 1996
Øvelse 32. 50m butterfly gutter født 1996

Øvelse 33. 100m butterfly jenter født 1995
Øvelse 34. 100m butterfly gutter født 1995
Øvelse 35. 100m butterfly jenter født 1994
Øvelse 36. 100m butterfly gutter født 1994
Øvelse 37. 100m butterfly jenter født 1993
Øvelse 38. 100m butterfly gutter født 1993
Øvelse 39. 100m butterfly jenter født 1992
Øvelse 40. 100m butterfly gutter født 1992

Søndag 15. april kl 14.00
Livetiming